спонсоры 3D стрельбы из лука в России:

ООО АРКОклаб

Торговый дом
Дендра

Рейтинг Кубка России - 2012 по итогам ГОДА
рейтинг составляется на основе баллов заработанных на всех этапах кубка и суммарных набранных очков ( в случае одинаковых баллов)

Общее количество участников - 194
количество регионов - 23
количество команд - 39
количество классов - 10

таблица медального рейтинга регионов по итогам года:                                                                     

    регион кол. Участников золото серебро бронза всего
1 Москва 41 14 12 20 46
2 Московская обл. 13 9 7 4 20
3 Санкт-Петербург 37 6 7 4 10
4 Самарская обл. 27   5 6 11
5 ЯНАО 1 3 2 1 6
6 Пермский край 8 3 1 2 6
7 Свердловская обл. 19 3 1   4
7 Рязань 8 3 1   4
9 Омск 1 1

2

1

4
10   Воронеж 1  

3

1

4
11   Оренбург 1 1     1
12 Псковская обл. 2   1   1
12 Республика Алтай 2   1   1
14 Белгород 2     1 1
14 Ульяновск 1    

1

1

16 Тюмень 5      

 

16 Ленинградская обл. 2        
16 ХМАО 1        
16 Новосибирск 1        
16   Великий Новгород 1        
16 Чувашия 1        
16 Нижегородская обл. 8        
16   Владимирская обл. 5        


таблица суммарного рейтинга по регионам

1 Москва 1026
2 Московская обл. 391
3 Санкт-Петербург 359
4 Самарская обл. 255
5 Свердловская обл 131
6 Пермский край 117
7 ЯНАО 106
8 Омск 66
9 Воронеж 60
10 Рязань 40
11 Республика Алтай 33
12 Псковская обл. 30
13 Оренбург 25
14 Белгород 23
15 Тюмень 17
16 Ульяновск 16
17 Владимирская обл. 14
18 Нижегородская обл 10
19 Ленинградская обл. 7
20 Чебоксары 5
21 ХМАО 1
22 Великий Новгород 0
23 Новосибирск 0


Командный годовой рейтинг

место название участники сумма баллы  
    1 2 3 4   1-й 2-й 3-й 4-й итог
1 Russian Bears Тарасов Виктор Поддевалин Михаил Савенкова Мария Столяров Олег 1672 15 25 19 25 84
2 Евразия Леонов Михаил Русинов Иван Крутиков Аникеев Дмитрий 1488 25 19 7 19 70
3 Энергия Сбродов Михаил Калугин Вячеслав Антонюк Илья Куликов Сергей 1642   2 25 15 42
4 Лукомания-центр Козлов Кирилл Мещанов Андрей Бажин Олег Вештер Артурс 1582 2 15 15 7 39
5 Аркоклаб Лебедева Александра Дарханов Валентин Малчинов Александр   857 19 11     30
6 Nord West Вуйлов Андрей Ланцетов Леонид Свиридова Ольга   1120 5 9 11   25
7 XXX Зотова Наталья Малышев Максим Самсонов Александр   1298 7 3   5 15
8 Стрела в камне Поздеев Дмитрий Ступников Михаил Клеин Василий   329 11       11
9 СВС Клеин Василий Папис Станислав Филатов Станислав   86     0 11 11
10 СамаРа Русецкий Михаил Нестеренко Алексей Мантусов Игорь Третьяков Евгений 896 0 1 5   6
11 Триада Савенков Дмитрий Клеин Василий Бескровный Денис   430   5     5
12 Сокол Ягодин Кирилл Алимкин Сергей Мирзаев Олег   385       3 3
13 Неудержимые 2 Цыренжапов Андрюнин Бескровный Денис   209     3   3
14 Москва Сбродов Михаил Калугин Вячеслав Сапегин Сергей   90 3       3
15 Лесники Вертиль Андрей Бородулин Глеб Айзенштейн Илья Обухов 406 1 0 1   2
16 СамаРа-3 Серков Роман Ваваев Владимир Письменный Вадим   373       2 2
17 Нева Ефремова Николаев Сафрошин Виктор    187     2   2
18 Игра Басалаев Иван Кузнецов Борис Судиловский Андрей   402 0 1     1
19 СамаРа2 Мантусов Игорь Русецкий Михаил Зубков Евгений   364       1 1
20 Супер Ред Кузьмин Сергей Кузменкова Анна Майманов Вячеслав Андрюнин Дмитрий 983 0 0   0 0
21 Вестерн Шакин Андрей Хоруженко Владимир Папис Станислав   390   0     0
22 Mad Jack Козак Александр Антонов Дмитрий Фролова Анастасия   363 0 0     0
23 8 марта Вештер Кристина Гордеева Татьяна Ларева Людмила   358 0 0     0
24 NoNaMe Скобликов Сергей  Клементьев Алексей  Сафрошин Виктор    350 0 0     0
26 Питт Брэд Козак Александр Нискоблинов Сергей Грачёва Елена   327       0 0
28 Единоверцы Беднов Алексей Муравьёв Александр Филатов Дмитрий   326       0 0
29 Рязань Козлов Кирилл Бугрова Клевцов Александр   317       0 0
30 11 Савельев Михаил Хрусталев Филипп Мотрий Мария   312 0 0     0
31 Парма Березнев Алексей Чернов Сергей Южаков Александр   299 0 0     0
32 Брахманы Беднов Алексей Папис Станислав Смогельский Олег   298 0       0
33 Команда 9 Соколов Дмитрий Муравьев Александр Игнатов Павел   293 0 0     0
34 Урал Грейт Черенков Николай Селиванов Алексей Бескровный Денис   274 0       0
35 Красная Горбатка Осипов Петров Буров   242     0 0 0
36 Контрас Ваваев Владимир Владимирцев Письменный Вадим   97 0 0     0
38 НОФСЛ Баккасов Батищев Обухова   85 0 0     0
39 Питер Кузнецов Борис Кузнецов Максим Дмитроченко Дмитрий   76 0 0     0
39 Малина Дарханова Варвара Ларева Людмила Родионова Мария   76     0   0

личный рейтинг
 

класс   имя регион клуб сумма баллы  
        1-й 2-й 3-й 4-й итог
исторический 1 Муравьев Александр Московская обл. Лукомания 779 11 7 19 25 62
исторический 2 Игнатов Павел Воронеж 0 810 19 15 7 19 60
исторический 3 Сафрошин Виктор  Санкт-Петербург ГиЛуР 620 0 25 11 15 51
исторический 4 Дмитроченко Дмитрий Санкт-Петербург ГиЛуР 444 0 19 25 0 44
исторический 5 Русецкий Михаил  Самарская обл. СКСТЛ 550 0 5 15 5 25
исторический 6 Смогельский Олег Оренбург 0 201 25 0 0 0 25
исторический 7 Сапегин Сергей Ульяновск Ульяновская федерация лучного спорта 346 15 1 0 0 16
исторический 8 Судиловский Андрей  Псковская обл. ГиЛуР 223 0 11 0 0 11
исторический 9 Серков Роман Самарская обл. СамаРа 218 0 0 0 11 11
исторический 10 Румянцев Сергей Владимирская обл. 0 186 0 0 0 7 7
исторический 11 Третьяков Евгений Самарская обл. СамаРа 161 7 0 0 0 7
исторический 12 Герасимов Виталий Свердловская обл Ратич 139 5 0 0 0 5
исторический 13 Лазарев Георгий Нижегородская обл   79 0 0 5 0 5
исторический 14 Пашков  Ратислав Москва ФСК "Витязь" 229 3 0 0 0 3
исторический 15 Салмина Наталия  Санкт-Петербург ГиЛуР 211 0 3 0 0 3
исторический 16 Каравай Никита 0 0 129 0 0 0 3 3
исторический 17 Гельман Илья  Санкт-Петербург ГиЛуР 201 0 2 0 0 2
исторический 18 Доценко Вадим Санкт-Петербург ГиЛуР 131 2 0 0 0 2
исторический 19 Свиридова Ольга Санкт-Петербург ГиЛуР 126 1 0 0 0 1
исторический 20 Васильев Дмитрий Санкт-Петербург ГиЛуР 136 0 0 0 0 0
исторический 21 Болотов Павел Санкт-Петербург 0 110 0 0 0 0 0
исторический 22 Морозова Мария Москва Боумания 102 0 0 0 0 0
исторический 23 Салмин Юрий  Санкт-Петербург ГиЛуР 96 0 0 0 0 0
исторический 24 Осипов Василий Свердловская обл   88 0 0 0 0 0
исторический 25 Ланцетова Ольга  Санкт-Петербург ГиЛуР 74 0 0 0 0 0
исторический 26 Салмин Константин  Санкт-Петербург ГиЛуР 61 0 0 0 0 0
исторический 27 Кубарев Игорь  Санкт-Петербург ССК "Филин" 0 0 0 0 0 0
        1-й 2-й 3-й 4-й итог
лонг боу м 1 Русинов Иван Пермский край Парма 977 15 19 25 25 84
лонг боу м 2 Ланцетов Леонид Санкт-Петербург ГиЛуР 795 25 25 19 0 69
лонг боу м 3 Поддевалин Михаил Москва ССК Дендра 714 0 7 0 19 26
лонг боу м 4 Куликов Сергей Самарская обл. СамаРа 787 2 1 3 15 21
лонг боу м 5 Бажин Олег  Белгород Белая Стрела 785 0 15 2 3 20
лонг боу м 6 Афанасьев Андрей Псковская обл.   207 19 0 0 0 19
лонг боу м 7 Бескровный Денис Пермский край Лукомания 524 0 3 15 0 18
лонг боу м 8 Самсонов Александр Москва Дендра-МСХА 779 0 2 7 7 16
лонг боу м 9 Кузнецов Максим Москва ск "Дендра" 417 0 0 11 5 16
лонг боу м 10 Антонюк Илья Москва ЦСК ВВ МВД 434 0 0 0 11 11
лонг боу м 11 Малчинов Александр Республика Алтай АЛК "Стрелок" 404 0 11 0 0 11
лонг боу м 12 Попов Андрей Свердловская обл Ратич 201 11 0 0 0 11
лонг боу м 13 Ступников Михаил Свердловская обл Ратич 194 7 0 0 0 7
лонг боу м 14 Вуйлов Андрей Санкт-Петербург Клуб Лучно-Арбалетного Дела (КЛАД) 364 5 0 0 0 5
лонг боу м 15 Масякин Всеволод  Санкт-Петербург ССК "Филин" 253 0 5 0 0 5
лонг боу м 16 Владимирцев Даниил Самарская обл. СамаРа 161 0 0 5 0 5
лонг боу м 17 Айзенштейн Илья Свердловская обл Ратич 333 3 0 1 0 4
лонг боу м 18 Папис Станислав Белгород Белая Стрела 880 0 0 1 2 3
лонг боу м 19 Чернов Сергей Пермский край Парма 175 1 0 0 0 1
лонг боу м 20 Мирзаев Олег Рязань Сокол 159 0 0 0 1 1
лонг боу м 21 Николаев Павел  Санкт-Петербург ГиЛуР 498 0 0 0 0 0
лонг боу м 22 Клементьев Алексей  Санкт-Петербург РЛБК 232 0 0 0 0 0
лонг боу м 23 Савельев Михаил  Санкт-Петербург ССК "Филин" 229 0 0 0 0 0
лонг боу м 24 Хрусталёв Филипп  Санкт-Петербург ССК "Филин" 217 0 0 0 0 0
лонг боу м 25 Басалаев Иван  Санкт-Петербург ССК "Филин" 209 0 0 0 0 0
лонг боу м 26 Клевцов Александр  Рязань Сокол 303 0 0 0 0 0
лонг боу м 27 Скобликов Сергей  Санкт-Петербург Авангард 165 0 0 0 0 0
лонг боу м 28 Русецкий Михаил Самарская обл. СамаРа 164 0 0 0 0 0
лонг боу м 29 Савин Александр Санкт-Петербург   130 0 0 0 0 0
лонг боу м 30 Бурмистров Сергей Самарская обл. Captain Bow 126 0 0 0 0 0
лонг боу м 31 Петров Сергей Владимирская обл. Красная Горбатка 63 0 0 0 0 0
лонг боу м 32 Кубарев Игорь  Санкт-Петербург ССК "Филин" 54 0 0 0 0 0
лонг боу м 33 Куликова Валентина Самарская обл. СамаРа 38 0 0 0 0 0
        1-й 2-й 3-й 4-й итог
лонг боу ж 1 Ларева Людмила  Москва "Green Group" 580 0 25 19 25 69
лонг боу ж 2 Свиридова Ольга  Санкт-Петербург ГиЛуР 344 0 19 25 0 44
лонг боу ж 3 Кузьменкова Анна Москва СуперРед 225 0 7 0 15 22
лонг боу ж 4 Лебедева Александра ЯНАО Аркоклаб 177 0 0 0 19 19
лонг боу ж 5 Савенкова Мария Москва ССК Дендра 166 0 0 15 0 15
лонг боу ж 6 Фролова Анастасия  Москва 0 133 0 15 0 0 15
лонг боу ж 7 Грачева Елена Москва "Green Group" 128 0 0 0 11 11
лонг боу ж 8 Михайлова Мария  Санкт-Петербург ССК "Филин" 91 0 11 0 0 11
лонг боу ж 9 Бурмистрова Юлиана Самарская обл. Captain Bow 78 0 0 11 0 11
лонг боу ж 10 Куликова Валентина  Самарская обл. СамаРа 183 0 3 7 0 10
лонг боу ж 11 Дремина Варвара Санкт-Петербург 0 87 0 5 0 0 5
лонг боу ж 12 Сергиенко Юлия Самарская обл. СКСТЛ 53 0 0 5 0 5
        1-й 2-й 3-й 4-й итог
инстинктив м 1 Клеин Василий Свердловская обл Ратич 1146 7 25 25 19 76
инстинктив м 2 Леонов Михаил Омск Лукомания 1068 19 7 15 25 66
инстинктив м 3 Столяров Олег Москва ССК Дендра 1050 15 15 19 5 54
инстинктив м 4 Мещанов Андрей Московская обл. Святогор 997 25 5 7 15 52
инстинктив м 5 Кузнецов Александр Москва СуперРед 294 0 19 0 0 19
инстинктив м 6 Хоруженко Владимир Москва ССК Дендра 674 0 11 5 1 17
инстинктив м 7 Нискоблинов Сергей Москва ССК Дендра 770 2 3 0 11 16
инстинктив м 8 Бородулин Глеб Свердловская обл Ратич 324 0 0 11 0 11
инстинктив м 9 Березнев Алексей Пермский край Парма 245 11 0 0 0 11
инстинктив м 10 Мантусов Игорь Самарская обл. СамаРа 594 5 0 2 0 7
инстинктив м 11 Зубков Евгений Самарская обл. Кинель-Черкассы 242 0 0 0 7 7
инстинктив м 12 Третьяков Евгений  Самарская обл. СамаРа 434 0 2 3 0 5
инстинктив м 13 Кузьмин Сергей Москва СуперРед 467 0 1 0 2 3
инстинктив м 14 Алимкин Сергей Рязань Сокол 237 0 0 0 3 3
инстинктив м 15 Селиванов Алексей Пермский край Парма 194 3 0 0 0 3
инстинктив м 16 Ваваев Владимир Самарская обл. СамаРа 274 0 0 1 0 1
инстинктив м 17 Заворохин Дмитрий Свердловская обл 0 157 1 0 0 0 1
инстинктив м 18 Гордиенко Максим  Великий Новгород 0 405 0 0 0 0 0
инстинктив м 19 Филатов Дмитрий  Рязань Сокол 367 0 0 0 0 0
инстинктив м 20 Васильев Александр Свердловская обл Ратич 261 0 0 0 0 0
инстинктив м 21 Осипов Андрей Владимирская обл. Красная Горбатка 258 0 0 0 0 0
инстинктив м 22 Антонов Дмитрий  Москва ССК Дендра 227 0 0 0 0 0
инстинктив м 23 Бугрова Анна  Рязань Сокол 210 0 0 0 0 0
инстинктив м 24 Соколов Алексей  Лен. Обл., Выборг ССК "Филин" 170 0 0 0 0 0
инстинктив м 25 Сидоров Денис Рязань Сокол 148 0 0 0 0 0
инстинктив м 26 Сафронов Михаил Самарская обл. СамаРа 132 0 0 0 0 0
инстинктив м 27 Вахрушев Артем Пермский край Парма 126 0 0 0 0 0
инстинктив м 28 Рябова Анастасия Самарская обл. СамаРа 111 0 0 0 0 0
инстинктив м 29 Вахрушев Михаил Пермский край Парма 71 0 0 0 0 0
инстинктив м 30 Батищев Данила Нижегородская обл НОФСЛ 56 0 0 0 0 0
          1-й 2-й 3-й 4-й итог
инстинктив ж 1 Бугрова Анна Рязань 0 190 0 0 0 25 25
инстинктив ж 2 Лаптева Светлана Самарская обл. СамаРа 98 0 0 0 19 19
инстинктив ж 3 Сергиенко Юлия Самарская обл.  СКСТЛ 75 0 0 0 15 15
инстинктив ж 4 Нестеренко Елена Самарская обл. СамаРа 58 0 0 0 11 11
        1-й 2-й 3-й 4-й итог
баребоу 1 Калугин Вячеслав Московская обл. СК «Энергия» 1212 15 19 25 19 78
баребоу 2 Дарханов Валентин Московская обл. Аркоклаб 1275 19 15 19 15 68
баребоу 3 Савенкова Мария Москва ССК Дендра 935 25 25 0 11 61
баребоу 4 Малышев Максим Москва СК «Энергия» 1133 11 11 11 25 58
баребоу 5 Цыренжапов Цырен Москва Аркоклаб 535 0 7 15 0 22
баребоу 6 Родионова Мария Московская обл. СК «Энергия» 380 0 0 7 7 14
баребоу 7 Нестеренко Алексей Самарская обл. СамаРа 191 7 0 0 0 7
баребоу 8 Байминов Бато Московская обл. СК «Энергия» 171 5 0 0 0 5
баребоу 9 Гордеева Татьяна А. Чебоксары СДЮШОР им. И.Солдатовой 142 0 5 0 0 5
баребоу 10 Глушенкова Екатерина Московская обл. СК «Энергия» 133 3 0 0 0 3
        1-й 2-й 3-й 4-й итог
олимпик 1 Кузнецов Максим Москва Дендра 272 0 0 0 25 25
олимпик 2 Скобликов Сергей  Санкт-Петербург Авангард 231 0 25 0 0 25
олимпик 3 Абрамов Юрий Санкт-Петербург Авангард 219 0 19 0 0 19
олимпик 4 Нестеренко Алексей Самарская обл. СамаРа 159 0 0 0 19 19
олимпик 5 Кузема Александр Санкт-Петербург Авангард 201 0 15 0 0 15
олимпик 6 Буханова Дарья 0 0 113 0 0 0 15 15
олимпик 7 Мотрий Мария  Санкт-Петербург ССК "Филин" 159 0 11 0 0 11
олимпик 8 Федотов Александр 0 0 84 0 0 0 11 11
олимпик 9 Васильев Михаил Лен обл ССК "Филин" 91 0 7 0 0 7
олимпик 10 Кандыбин Павел Свердловская обл Свердловская Обл. Федерация Стрельбы из лука 196 0 0 0 0 0
        1-й 2-й 3-й 4-й итог
охотник 1 Аникеев Дмитрий Москва ССК Дендра 1096 0 25 25 25 75
охотник 2 Мантусов Игорь Самарская обл. СамаРа 1254 19 15 11 5 50
охотник 3 Столяров Олег Москва ССК Дендра 1277 15 7 7 11 40
охотник 4 Козак Александр  Москва 0 710 0 19 0 15 34
охотник 5 Казанцев Владимир Москва ССК Дендра 286 25 0 0 0 25
охотник 6 Майманов Вячеслав  Республика Алтай 0 611 0 3 19 0 22
охотник 7 Андрюнин Дмитрий Московская обл. ССК Рарог 604 0 0 3 19 22
охотник 8 Письменный Вадим Самарская обл. СамаРа 621 0 0 15 3 18
охотник 9 Шакин Андрей Санкт-Петербург Авангард 359 0 11 0 0 11
охотник 10 Голушков Юрий Свердловская обл Ратич 297 11 0 0 0 11
охотник 11 Прошутинский Станислав Москва Тверской 328 0 0 0 7 7
охотник 12 Черенков Николай Тюмень 0 275 7 0 0 0 7
охотник 13 Платонов Константин Владимирская обл. Красная Горбатка 513 0 0 5 0 5
охотник 14 Савенков Дмитрий Санкт-Петербург Авангард 328 0 5 0 0 5
охотник 15 Крутиков Константин Тюмень 0 271 5 0 0 0 5
охотник 16 Соколов Дмитрий Тюмень 0 259 3 0 0 0 3
охотник 17 Буров Александр Владимирская обл. Красная Горбатка 503 0 0 2 0 2
охотник 18 Имамов Артур Москва Дендра 304 0 0 0 2 2
охотник 19 Данилишин Павел Санкт-Петербург Авангард 289 0 2 0 0 2
охотник 20 Ахмадуллин Андрей Тюмень арбалетно-лучный центр 258 2 0 0 0 2
охотник 21 Филатов Станислав Москва Вольный стрелок 498 0 0 1 0 1
охотник 22 Кузнецов Илья Московская обл. Волоколамск 298 0 0 0 1 1
охотник 23 Алтунин Богдан  Самарская обл. СамаРа 278 0 1 0 0 1
охотник 24 Садыков Ильнур ХМАО вольный стрелок 254 1 0 0 0 1
охотник 25 Гаспарянц Андрей Самарская обл. СамаРа 256 0 0 0 0 0
охотник 26 Луцкий Дмитрий Москва "РАРОГ" 245 0 0 0 0 0
охотник 27 Медведев Дмитрий Свердловская обл Свердловская Обл. Федерация Стрельбы из лука 240 0 0 0 0 0
охотник 28 Беднов Алексей Московская обл.  Коломна "Святогор" 228 0 0 0 0 0
охотник 29 Кабардин Тимофей Новосибирск ФСЛ Томск 226 0 0 0 0 0
охотник 30 Обухов Андрей Нижегородская обл НОФСЛ 224 0 0 0 0 0
охотник 31 Южаков Александр Тюмень 0 216 0 0 0 0 0
охотник 32 Сидоров Игорь Нижегородская обл НОФСЛ 211 0 0 0 0 0
охотник 33 Грыцив  Денис Санкт-Петербург Авангард 195 0 0 0 0 0
охотник 34 Селезнев Дмитрий Пермский край Парма 188 0 0 0 0 0
охотник 35 Обухова Тантьяна Нижегородская обл НОФСЛ 124 0 0 0 0 0
охотник 36 Хоруженко Владимир Москва 0 121 0 0 0 0 0
охотник 37 Зубков Евгений Самарская обл. Кинель-Черкассы 96 0 0 0 0 0
охотник 38 Рыбаков Роман Санкт-Петербург СКК Орион 0 0 0 0 0 0
        1-й 2-й 3-й 4-й итог
открытый м 1 Полубояров Олег Московская обл. Аркоклаб 1547 25 25 11 25 86
открытый м 2 Сбродов Михаил Москва Аркоклаб 1584 19 15 19 19 72
открытый м 3 Вештер Артурс Москва ССК Дендра 1409 7 19 25 7 58
открытый м 4 Тарасов Виктор Москва ССК Дендра 1487 15 11 15 15 56
открытый м 5 Вуйлов Андрей Санкт-Петербург Клуб Лучно-Арбалетного Дела (КЛАД) 996 5 5 5 0 15
открытый м 6 Кузнецов Борис Санкт-Петербург Авангард 693 0 7 7 0 14
открытый м 7 Ягодин Кирилл Рязань Сокол 353 0 0 0 11 11
открытый м 8 Лебедева Александра ЯНАО Аркоклаб 344 11 0 0 0 11
открытый м 9 Козлов Кирилл Москва Вольный стрелок 874 1 0 3 5 9
открытый м 10 Вертиль Андрей Свердловская обл Свердловская Обл. Федерация Стрельбы из лука 306 3 0 0 0 3
открытый м 11 Мухамадыев Ранис Свердловская обл Свердловская Обл. Федерация Стрельбы из лука 301 2 0 0 0 2
открытый м 12 Андреев Николай Нижегородская обл НОФСЛ 211 0 0 2 0 2
открытый м 13 Баккасов Ринат Нижегородская обл НОФСЛ 166 0 0 1 0 1
открытый м 14 Рассейкин Владимир Свердловская обл Свердловская Обл. Федерация Стрельбы из лука 268 0 0 0 0 0
открытый м 15 Беднов Алексей Московская обл. Святогор 267 0 0 0 0 0
открытый м 16 Зотова Наталья Москва ССК Дендра 255 0 0 0 0 0
открытый м 17 Поздеев Дмитрий Свердловская обл Свердловская Обл. Федерация Стрельбы из лука 252 0 0 0 0 0
открытый м 18 Задорин Вячеслав Свердловская обл Свердловская Обл. Федерация Стрельбы из лука 243 0 0 0 0 0
открытый м 19 Подкорытов Владимир Свердловская обл Свердловская Обл. Федерация Стрельбы из лука 242 0 0 0 0 0
открытый м 20 Урванцев Дмитрий Свердловская обл Свердловская Обл. Федерация Стрельбы из лука 195 0 0 0 0 0
открытый м 21 Шевченко Игорь Московская обл. Аркоклаб 0 0 0 0 0 0
        1-й 2-й 3-й 4-й итог
открытый ж 1 Лебедева Александра ЯНАО Аркоклаб 1409 11 25 15 25 76
открытый ж 2 Филиппова Елена Москва ССК Дендра 866 0 7 25 15 47
открытый ж 3 Зотова Наталья Москва ССК Дендра 889 0 15 5 19 39
открытый ж 4 Дарханова Варвара Москва Аркоклаб 602 0 11 19 0 30
открытый ж 5 Вештер Кристина  Москва ССК Дендра 313 0 19 0 0 19
открытый ж 6 Сиводедова Елена Москва ССК Дендра 709 0 5 3 11 19
открытый ж 7 Петрова Татьяна  Москва СК «Энергия» 540 0 3 11 0 14
открытый ж 8 Ефремова Светлана     275 0 0 7 0 7
открытый ж 9 Величко Анастасия Нижегородская обл НОФСЛ 133 0 0 2 0 2

 

что такое 3D ?

             запросить электронную версию протокола любого из турниров можно по адресу:

archery-3d@yandex.ru