спонсоры 3D стрельбы из лука в России:

ООО АРКОклаб

Торговый дом
Дендра

Рейтинг Кубка России - 2013 (после трех этапов)


рейтинг составляется на основе баллов заработанных на всех этапах кубка и суммарных набранных очков ( в случае одинаковых баллов)

Общее количество участников - 209
количество регионов - 22
количество команд -
количество классов - 13

                                                                     

№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма очков по стартовым кругам 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма рейтинговых баллов
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
1 исторический М 1 Баев Константин Санкт-Петербург ССК "Филин" 978 0 25 25   50
2 исторический М 2 Медведев Алексей Курск   297 25 0 0   25
3 исторический М 3 Дмитроченко Дмитрий Санкт-Петербург ГиЛуР 692 15 5 0   20
4 исторический М 4 Муравьев Александр Егорьевск  Святогор 546 0 19 0   19
5 исторический М 5 Румянцев Сергей Владимир   498 0 0 19   19
6 исторический М 6 Ушков Александр Тольятти ИРК "Княжичи" 265 19 0 0   19
7 исторический М 7 Серков Роман Самара Джаггернаут 714 7 0 11   18
8 исторический М 8 Четвериков Дмитрий Самара Следопыт 518 0 0 15   15
9 исторический М 9 Ёлкин Дмитрий Санкт-Петербург   457 0 15 0   15
10 исторический М 10 Сафрошин Виктор Санкт-Петербург ГиЛуР 658 3 11 0   14
11 исторический М 11 Бажин Олег Белгород Белая стрела 264 11 0 0   11
12 исторический М 12 Плотников Алексей Пенза   518 2 0 7   9
13 исторический М 13 Гельман Илья Санкт-Петербург ГиЛуР 450 0 7 0   7
14 исторический М 14 Штоков Виктор Волоколамск   316 0 0 5   5
15 исторический М 15 Смогельский Олег Оренбург   223 5 0 0   5
16 исторический М 16 Салмина Наталья Санкт-Петербург ГиЛуР 420 0 3 0   3
17 исторический М 17 Минкин Александр Санкт-Петербург   410 0 2 0   2
18 исторический М 18 Судиловский Андрей Псковская обл. ГиЛуР 403 0 1 0   1
19 исторический М 19 Доценко Вадим Санкт-Петербург ГиЛуР 181 1 0 0   1
20 исторический М 20 Попова Екатерина Санкт-Петербург   190 0 0 0   0
21 исторический М 21 Сафронов Игорь   Русская дружина 188 0 0 0   0
22 исторический М 22 Горевой Вадим Белгород Белая стрела 172 0 0 0   0
23 исторический М 23 Сапегин Сергей Ульяновск Ульяновская ФЛС 169 0 0 0   0
24 исторический М 24 Владимирцев Даниил Самара СКСТЛ 164 0 0     0
25 исторический М 25 Ракова Анна Москва АРКОклаб 157 0 0 0   0
26 исторический М 26 Денисов Юрий Ульяновск Ульяновская ФЛС 146 0 0 0   0
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
27 лонг боу М 1 Кузьмин Сергей Москва Super Red 1490 15 5 25   45
28 лонг боу М 2 Поддевалин Михаил Москва ССК "Дендра" 1473 7 15 19   41
29 лонг боу М 3 Русинов Иван Пермь Парма 881 25 0 15   40
30 лонг боу М 4 Ланцетов Леонид Санкт-Петербург ГиЛуР 984 19 11 0   30
31 лонг боу М 5 Масякин Всеволод Санкт-Петербург Филин 568 0 25 0   25
32 лонг боу М 6 Басалаев Иван Санкт-Петербург ССК "Филин" 600 0 19 0   19
33 лонг боу М 7 Кузнецов Максим Москва ССК "Дендра" 797 11 0 5   16
34 лонг боу М 8 Мирзаев Олег Рязань ССК "Сокол" 1270 5 3 3   11
35 лонг боу М 9 Ларева Людмила Москва Грин Групп 529 0 0 11   11
36 лонг боу М 10 Савельев Михаил Сестрорецк ССК "Филин" 545 0 7 0   7
37 лонг боу М 11 Хоруженко Владимир Москва   520 0 0 7   7
38 лонг боу М 12 Самсонов Александр Москва Дендра-МСХА 687 3 0 2   5
39 лонг боу М 13 Куликов Сергей  Кинель-Черкассы Captain BOW 744 2 2 0   4
40 лонг боу М 14 Соколов Александр Санкт-Петербург ССК "Филин" 492 0 1 0   1
41 лонг боу М 15 Грачева Елена Москва Грин Групп 426 0 0 1   1
42 лонг боу М 16 Бескровный Денис Горнозаводск Лукомания 248 1 0 0   1
43 лонг боу М 17 Антонюк Илья Москва ЦСК ВВ МВД 694 0 0     0
44 лонг боу М 18 Николаев Павел   ГиЛуР 424 0 0 0   0
45 лонг боу М 19 Кузьменкова Анна Москва Super Red 406     0   0
46 лонг боу М 20 Клементьев Алексей     272 0 0 0   0
47 лонг боу М 21 Петров Сергей Красная Горбатка СК "Колпь" 253 0 0 0   0
48 лонг боу М 22 Власов Виктор Валерьевич Волоколамск   244 0 0 0   0
49 лонг боу М 23 Ступников Михаил Екатеринбург Ратич 239 0 0 0   0
50 лонг боу М 24 Айзенштейн Илья Екатеринбург Ратич 238 0 0 0   0
51 лонг боу М 25 Попов Андрей Екатеринбург Ратич 228 0 0 0   0
52 лонг боу М 26 Куликов Артем Кинель-Черкассы Captain BOW 195 0 0 0   0
53 лонг боу М 27 Бурмистров Сергей Кинель-Черкассы Captain BOW 186 0 0 0   0
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
54 лонг боу Ж 1 Свиридова Ольга Санкт-Петербург ГиЛуР 751 25 25 0   50
55 лонг боу Ж 2 Ларева Людмила Москва Грин Групп 1020 0 19 11   30
56 лонг боу Ж 3 Грачева Елена Москва Грин Групп 1022 11 11 1   23
57 лонг боу Ж 4 Кузьменкова Анна Москва Super Red 1010 15 7 0   22
58 лонг боу Ж 5 Привольнева Валерия Екатеринбург Ратич 145 19 0 0   19
59 лонг боу Ж 6 Фролова Анастасия Москва   481 0 15 0   15
60 лонг боу Ж 7 Смогельская Светлана  Оренбург   129 7 0 0   7
61 лонг боу Ж 8 Бурмистрова Юлиана Кинель-Черкассы Captain BOW 95 5 0 0   5
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
62 инстинктив М 1 Клеин Василий Екатеринбург Ратич 1737 25 25 19   69
63 инстинктив М 2 Элизбарашвили Дмитрий Екатеринбург Ural Archery Club 1561 19 19 11   49
64 инстинктив М 3 Леонов Михаил Омск Лукомания 1682 7 15 25   47
65 инстинктив М 4 Мещанов Андрей МО, г. Коломна ВТО СХ России 1444 3 7 15   25
66 инстинктив М 5 Сидоров Денис Рязань Строитель 1335 0 11 5   16
67 инстинктив М 6 Березнев Алексей Пермь Парма 336 15 0 0   15
68 инстинктив М 7 Санин Олег Белгород Белая стрела 350 11 0 0   11
69 инстинктив М 8 Столяров Олег Москва ССК "Дендра" 906 2 0 7   9
70 инстинктив М 9 Мантусов Игорь Самара Следопыт 489   5 0   5
71 инстинктив М 10 Пчелинцев Илья Тольятти Серебрянная Стрела 328 5 0 0   5
72 инстинктив М 11 Атаманенко Владимир Н.Новгород Уайт Хантер 761 0 0 3   3
73 инстинктив М 12 Гордиенко Максим Великий Новгород   466 0 3 0   3
74 инстинктив М 13 Ваваев Владимир Самарская обл. СамаРа 1037 0 0 2   2
75 инстинктив М 14 Кузнецов Юрий     462 0 2 0   2
76 инстинктив М 15 Третьяков Евгений Самара Следопыт 672 0 0 1   1
77 инстинктив М 16 Кравченко Константин Псков УФССП Псковской обл. 443 0 1 0   1
78 инстинктив М 17 Кожевников Олег Пермь Парма 303 1 0 0   1
79 инстинктив М 18 Старков Петр Москва TR 1035 0 0 0   0
80 инстинктив М 19 Антонов Дмитрий Москва   692 0 0 0   0
81 инстинктив М 20 Киселев Иван Москва ССК "Дендра" 422 0 0 0   0
82 инстинктив М 21 Артемьев Андрей Самара Самарская ФСЛ 345 0 0 0   0
83 инстинктив М 22 Смирнов Дмитрий Санкт-Петербург Царское Село 339 0 0 0   0
84 инстинктив М 23 Комаров Андрей Н.Новгород   321 0 0 0   0
85 инстинктив М 24 Хоруженко Владимир     295 0 0 0   0
86 инстинктив М 25 Зубков Евгений Кинель-Черкассы   267 0 0 0   0
87 инстинктив М 26 Бородулин Глеб Екатеринбург Ратич 255 0 0 0   0
88 инстинктив М 27 Аникеев Дмитрий Москва ССК "Дендра" 244 0 0 0   0
89 инстинктив М 28 Шерстобитов Андрей Самара Следопыт 238 0 0 0   0
90 инстинктив М 29 Бахаев Дмитрий Кинель-Черкассы   225 0 0 0   0
91 инстинктив М 30 Плеханов Константин Тольятти Джаггернаут 207 0 0 0   0
92 инстинктив М 31 Усачёв Марат Ижевск УФСЛ 199 0 0 0   0
93 инстинктив М 32 Яканаев Максим Ижевск УФСЛ 158 0 0 0   0
94 инстинктив М 33 Апарин Лев Н.Новгород   84 0 0 0   0
95 инстинктив М 34 Салих-заде Полад Ульяновск Ульяновская ФЛС 20 0 0 0   0
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
96 инстинктив Ж 1 Бугрова Анна Рязань   1300 25 25 19   69
97 инстинктив Ж 2 Закирьянова Анна Челябинск   1030 19 19 15   53
98 инстинктив Ж 3 Лебедева Дина Красная Горбатка СК "Колпь" 1149 11 15 25   51
99 инстинктив Ж 4 Сергиенко Юлия Самара СКСТЛ 515 15 0 5   20
100 инстинктив Ж 5 Лаптева Светлана Самара Следопыт 516 3 0 11   14
101 инстинктив Ж 6 Смирнова Елена   Царское Село 311 0 11 0   11
102 инстинктив Ж 7 Малюшина Ольга     275 0 7 0   7
103 инстинктив Ж 8 Фролова Анастасия Москва   168 7 0 0   7
104 инстинктив Ж 9 Потемина Елена     221 0 5 0   5
105 инстинктив Ж 10 Панкратова Елена Самара СКСТЛ 145 5 0 0   5
106 инстинктив Ж 11 Волкова Виктория     165 0 3 0   3
107 инстинктив Ж 12 Лебедева Ольга Ульяновск Ульяновская ФЛС 100 2 0 0   2
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
108 инстинктив Ю 1 Иванов Дмитрий Красная Горбатка СК "Колпь" 1237 11 25 25   61
109 инстинктив Ю 2 Тихонов Даниил Красная Горбатка СК "Колпь" 102 1 19 11   31
110 инстинктив Ю 3 Нестеренко Екатерина Самара Следопыт 196 25 0 0   25
111 инстинктив Ю 4 Баккасов Ринат Н.Новгород   369 0 0 19   19
112 инстинктив Ю 5 Куликов Кирилл Кинель-Черкассы Captain BOW 181 19 0 0   19
113 инстинктив Ю 6 Салмин Юрий Санкт-Петербург ГиЛуР 462 0 15 0   15
114 инстинктив Ю 7 Теплов Антон Самара СКСТЛ 149 15 0 0   15
115 инстинктив Ю 8 Штоков  Степан Волоколамск   137 0 0 15   15
116 инстинктив Ю 9 Попов Никодим Екатеринбург Ural Archery Club 441 0 11 0   11
117 инстинктив Ю 10 Безсмертный Вадим п. Тимашево   213 7 0 0   7
118 инстинктив Ю 11 Масякина Варвара Санкт-Петербург Филин 157 0 7 0   7
119 инстинктив Ю 12 Румянцев Алексей     126 0 0 7   7
120 инстинктив Ю 13 Коновалова Наталья Самара СКСТЛ 170 5 0 0   5
121 инстинктив Ю 14 Власов Виктор Викторович Волоколамск   111 0 0 5   5
122 инстинктив Ю 15 Брюхов Сергей п. Тимашево Брюхова Елена 129 3 0 0   3
123 инстинктив Ю 16 Елизарова Валентина п. Тимашево Баландин Михаил 119 2 0 0   2
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
124 баре боу М 1 Савенкова Мария Москва ССК "Дендра" 2015 25 19 15   59
125 баре боу М 2 Дарханов Валентин МО АРКОклаб 1932 11 25 19   55
126 баре боу М 3 Калугин Вячеслав МО СК "Энергия" 1910 15 11 25   51
127 баре боу М 4 Малышев Максим МО АРКОклаб 2050 19 15 11   45
128 баре боу М 5 Родионова Мария МО СК "Энергия" 925 5 0 7   12
129 баре боу М 6 Русецкий Михаил Самара СКСТЛ 891 7 0 5   12
130 баре боу М 7 Максимов Сергей Москва СК "Энергия" 510 0 7 0   7
131 баре боу М 8 Мотрий Мария Санкт-Петербург ССК "Филин" 792 3 0 3   6
132 баре боу М 9 Нечкин Егор   ССК "Авангард" 414 0 5 0   5
133 баре боу М 10 Завражнов Сергей Санкт-Петербург Альбек 322 0 3 0   3
134 баре боу М 11 Гордеева Татьяна Чебоксары СДЮШОР им. И.Солдатовой 358 0 0 2   2
135 баре боу М 12 Редькин Андрей Ульяновск Ульяновская ФЛС 25 2 0 0   2
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
136 баре боу Ж 1 Родионова Мария МО СК "Энергия" 1503 5 25 7   37
137 баре боу Ж 2 Мотрий Мария Санкт-Петербург ССК "Филин" 1346 3 19 3   25
138 баре боу Ж 3 Антонюк Полина Троицк   393 0 15 0   15
139 баре боу Ж 4 Андрущенко Алина Москва ССК "Дендра" 313 0 11 0   11
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
140 олимпик М 1 Скобликов Сергей Санкт-Петербург ССК "Авангард" 705 0 25 0   25
141 олимпик М 2 Хрусталев Денис Санкт-Петербург ССК "Авангард" 700 0 19 0   19
142 олимпик М 3 Абрамов Юрий     642 0 15 0   15
143 олимпик М 4 Фалкенберг Александра Санкт-Петербург Царское Село  554 0 11 0   11
144 олимпик М 5 Колегова Ольга Лен. обл.   269 0 7 0   7
145 олимпик М 6 Бородулин Глеб Екатеринбург Ратич 268 0 0 0   0
146 олимпик М 7 Скляр Роман Москва ССК "Тверской" 253 0 0 0   0
147 олимпик М 8 Нестеренко Алексей Самара Следопыт 172 0 0 0   0
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
148 олимпик Ю 1 Дудникова Владислава     745 0 25 0   25
149 олимпик Ю 2 Семенова Вероника Лен. обл. Приоз. район. СДЮШ №1 248 0 19 0   19
150 олимпик Ю 3 Панова Зоя     227 0 15 0   15
151 олимпик Ю 4 Самарин Леонид Лен. обл.   190 0 11 0   11
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
152 спортинг М 1 Зубалевич Артем Челябинск   871 25 19 25   69
153 спортинг М 2 Кузнецов Илья Волоколамск Вольный стрелок 426 11 15 5   31
154 спортинг М 3 Андрюнин Дмитрий Троицк ССК "Рарог" 2107 7 5 15   27
155 спортинг М 4 Мантусов Игорь Самара Следопыт 416 15 11 0   26
156 спортинг М 5 Шакин Андрей Санкт-Петербург ССК "Авангард" 903 0 25 0   25
157 спортинг М 6 Костиков Алексей Москва ССК "Дендра" 884 0 0 19   19
158 спортинг М 7 Мишин Антон Самара Следопыт 416 19 0 0   19
159 спортинг М 8 Комиссаров Андрей Москва   870 0 0 11   11
160 спортинг М 9 Козак Александр Москва   864 0 0 7   7
161 спортинг М 10 Савенков Дмирий Санкт-Петербург ССК "Авангард" 808 0 7 0   7
162 спортинг М 11 Победенный Владимир Москва   393 5 0 0   5
163 спортинг М 12 Щербань Павел Москва   364 1 1 3   5
164 спортинг М 13 Козлов Кирилл Москва Вольный стрелок 378 3 0 0   3
165 спортинг М 14 Томашевич Максим   ССК "Авангард" 800 0 3 0   3
166 спортинг М 15 Бохвалов Андрей Санкт-Петербург ССК "Авангард" 781 0 2 0   2
167 спортинг М 16 Гаспарянц Андрей Новокуйбышевск СРОО ФСБКЛ 369 2 0 0   2
168 спортинг М 17 Кособоков Михаил Екатеринбург Ural Archery Club 751 0 0 2   2
169 спортинг М 18 Платонов Константин Красная Горбатка СК Колпь 317 0 0 1   1
170 спортинг М 19 Адлер Сергей Челябинск   269 0 0 0   0
171 спортинг М 20 Бердышев Николай     470 0 0 0   0
172 спортинг М 21 Буров Александр Красная Горбатка СК "Колпь" 725 0 0 0   0
173 спортинг М 22 Гафиятуллин Руслан Самара Следопыт 291 0 0 0   0
174 спортинг М 23 Данилишин Павел     657 0 0 0   0
175 спортинг М 24 Деев Дмитрий     684 0 0 0   0
176 спортинг М 25 Коробкова Оксана Самара Самарская ФСЛ 277 0 0 0   0
177 спортинг М 26 Кургузов Роман Пушкин   718 0 0 0   0
178 спортинг М 27 Луцкий Дмитрий Троицк ССК "Рарог" 362 0 0 0   0
179 спортинг М 28 Манин Герман Новокуйбышевск Следопыт 357 0 0 0   0
180 спортинг М 29 Обухов Андрей Н.Новгород НОФСЛ 561 0 0 0   0
181 спортинг М 30 Павлов Александр     555 0 0 0   0
182 спортинг М 31 Федоров Андрей Самара Следопыт 264 0 0 0   0
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
183 анлимитед М 1 Тарасов Виктор Москва ССК "Дендра" 2299 19 19 19   57
184 анлимитед М 2 Кузнецов Борис Санкт-Петербург Динамо 2272 15 11 25   51
185 анлимитед М 3 Сбродов Михаил Москва АРКОклаб 1410 25 25 0   50
186 анлимитед М 4 Волик Владимир Москва СК "Энергия" 2239 11 15 11   37
187 анлимитед М 5 Вештер Артурс Москва СК "Энергия" 2177 7 3 7   17
188 анлимитед М 6 Полубояров Олег МО АРКОклаб 927 0 0 15   15
189 анлимитед М 7 Вуйлов Андрей Санкт-Петербург КЛАД 1280 5 5 0   10
190 анлимитед М 8 Мараканов Евгений     849 0 7 0   7
191 анлимитед М 9 Лебедева Александра ЯНАО АРКОклаб 865 0 0 5   5
192 анлимитед М 10 Кузнецов Максим Москва ССК "Дендра" 1229 0 0 3   3
193 анлимитед М 11 Данилкин Алексей   ССК "Дендра" 428 3 0 0   3
194 анлимитед М 12 Новгородцев Александр     1175 1 0 1   2
195 анлимитед М 13 Филиппова Елена Москва ССК "Дендра" 785 0 0 2   2
196 анлимитед М 14 Ефремова Светлана Санкт-Петербург Орион 784   2     2
197 анлимитед М 15 Комаров Виктор Екатеринбург Ural Archery Club 421 2 0 0   2
198 анлимитед М 16 Кузема Александр Санкт-Петербург ССК "Авангард" 704 0 1 0   1
199 анлимитед М 17 Вештер Кристина Москва СК "Энергия" 1377   0 0   0
200 анлимитед М 18 Сидоров Игорь Н.Новгород НОФСЛ 756 0 0 0   0
201 анлимитед М 19 Неманов Сергей Дзержинск НОФСЛ 693 0 0 0   0
202 анлимитед М 20 Мартынов Яков Санкт-Петербург ВИФК МО РФ 563 0 0 0   0
203 анлимитед М 21 Сапегин Сергей Ульяновск Ульяновская ФЛС 122 0 0 0   0
№№ класс дивизион место стрелок регион клуб сумма 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма баллов
204 анлимитед Ж 1 Лебедева Александра ЯНАО АРКОклаб 1291 25 0 5   30
205 анлимитед Ж 2 Ефремова Светлана Санкт-Петербург Орион 1165 19 2 0   21
206 анлимитед Ж 3 Зотова Наталья МО ССК "Дендра" 358 15 0 0   15
207 анлимитед Ж 4 Филиппова Елена Москва ССК "Дендра" 1184 11 0 2   13
208 анлимитед Ж 5 Вештер Кристина Москва СК "Энергия" 1650 7 0 0   7
209 анлимитед Ж 6 Сиводедова Елена Москва ССК "Дендра" 162 5 0 0   5

 

что такое 3D ?

             запросить электронную версию протокола любого из турниров можно по адресу:

archery-3d@yandex.ru